Мойки колес
Характеристики АЛЬФА-MAX АЛЬФА АЛЬФА
Количество воды, л 350 300 300
Количество гранулята, кг 20 25 25
Количество концентрата, л 3 3 3
Количество программ мойки, шт./время мойки, сек 3/20-40-60 3/20-40-60 3/20-40-60
Количество программ сушки, шт./время сушки, сек 1/15 1/15 1/15
Нагрев воды Нет Нет Нет
Максимальное давление, бар 10 10 10
Производительность насоса, л/мин 600 600 600
Максимальный диаметр колеса, дюймов 33" 31" 31"
Максимальная ширина колеса, дюймов 13" 12" 12"
Максимальная масса колеса, кг 60 60 60
Скорость привода насоса, об/мин 2900 2900 2900
Мощность привода насоса, кВт 5.5 5.5 5.5
Напряжение привода насоса, В 380 380 380
Скорость привода колеса, об/мин 930 930 930
Мощность привода колеса, кВт 0.35 0.35 0.35
Напряжение привода колеса, В 380 380 380
Цвет Синий Серый Синий
Размеры упаковки, Д × Ш × В – – 68 × 35 × 25 см
Объём упаковки, м3 – – 0.06
Вес 350 1 300