| Характеристики | V-426 | V-426 | V-426R | V-426R | V-624 2sp | V-624 | V-624 | V-624IT | V-624IT | V-626 2sp | V-626 | V-626IT | V-730 2sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество скоростей, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Тип | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Зажим диска изнутри, дюймов | 14-26" | 14-26" | 14-26" | 14-26" | 12-24" | 12-24" | 12-24" | 12-24" | 12-24" | 14-26" | 14-26" | 14-26" | 17-30" |
| Зажим диска снаружи, дюймов | 12-23" | 12-23" | 12-23" | 12-23" | 10-20" | 10-20" | 10-20" | 10-20" | 10-20" | 10-22" | 10-22" | 10-22" | 14-26" |
| Напряжение питания, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 |
| Максимальный диаметр колеса, дюймов | 44" | 44" | 44" | 44" | 37" | 37" | 37" | 37" | 37" | 41" | 41" | 41" | 47" |
| Максимальная ширина колеса, дюймов | 14" | 14" | 14" | 14" | 3-12" | 3-12" | 3-12" | 3-12" | 3-12" | 3-15" | 3-15" | 3-15" | 3-15" |
| Скорость вращения стола, об/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 |
| Энергопотребление, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 0.75 |
| Наличие взрывной накачки | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Опция | Опция | Да | Да |
| Наличие "третьей руки" | Нет | Нет | Да | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Цвет | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) |
| Длина, мм | 1150 | 1150 | 11150 | 1150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ширина, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Высота, мм | 985 | 985 | 985 | 985 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Размеры упаковки, Д × Ш × В | 115 × 98 × 98 см | 115 × 98 × 98 см | 2 упаковки: 1) 114 × 48 × 37 см 2) 115 × 98 × 98 см |
2 упаковки: 1) 114 × 48 × 37 см 2) 115 × 98 × 98 см |
98 × 76 × 110 см | 100 × 77 × 102 см | 100 × 77 × 102 см | 100 × 77 × 102 см | 100 × 77 × 102 см | 111 × 90 × 99 см | 111 × 90 × 99 см | 111 × 87 × 103 см | 145 × 103 × 107 см |
| Объём упаковки, м3 | 1.104 | 1.104 | 2 упаковки: 0.202; 1.104 (всего 1.307) | 2 упаковки: 0.202; 1.104 (всего 1.307) | 0.819 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.989 | 0.989 | 0.995 | 1.598 |
| Вес | 275 | 275 | 361.5 | 361.5 | 240 | 240 | 240 | 256 | 256 | 290 | 290 | 310 | 377 |