| Характеристики | V-32X (LP/ON) | V-36X (IN) | V-36X (LP/ON) | V-55X (46/ON) | V-55X (52/ON) | V-30X (IN) | V-30X (ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подходит для сход-развала | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Грузоподъемность, кг | 3200 | 3600 | 3600 | 5500 | 5500 | 3000 | 3000 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Высота подхвата, мм | 105 | 1 | 110 | 165 | 165 | 1 | 110 |
| Высота подъема, мм | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1800 | 1850 |
| Тип | Напольный | Заглубленный | Напольный | Напольный | Напольный | Заглубленный | Напольный |
| Время подъема, сек | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Время спуска, сек | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Энергопотребление, кВт | 3 | 3 | 3 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 2.2 |
| Длина платформ, мм | 1590 | 1590 | 1590 | 4600 | 5200 | 1550 | 1535 |
| Ширина платформ, мм | 628 | 628 | 628 | 710 | 710 | 550 | 620 |
| Расстояние между платформами, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 850 |
| Наличие подъемника второго уровня | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Высота подъема второго уровня, мм | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | 1 | 1 |
| Цвет | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) |
| Длина, мм | 2124 | 2124 | 2124 | 5730 | 6860 | – | – |
| Ширина, мм | 2056 | 2056 | 2056 | 2220 | 2220 | – | – |
| Высота, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 2040 | 2040 | – | – |
| Размеры упаковки, Д × Ш × В | 2 упаковки: 1) 114 × 44 × 50 см 2) 165 × 65 × 43 см |
– | – | 3 упаковки: 1) 60 × 50 × 128 см 2) 123 × 64 × 51 см 3) 475 × 80 × 81 см |
3 упаковки: 1) 60 × 128 × 50 см 2) 123 × 64 × 51 см 3) 523 × 79 × 68 см |
150 × 55 × 70 см | 155 × 65 × 25 см |
| Объём упаковки, м3 | 2 упаковки: 0.251; 0.461 (всего 0.712) | – | – | 3 упаковки: 0.384; 0.401; 3.078 (всего 3.863) | 3 упаковки: 0.384; 0.401; 2.81 (всего 3.595) | 0.578 | 0.252 |
| Вес | 780 | 780 | 790 | 2895 | 3055 | 695 | 840 |