| Характеристики | V2-4.0 | V2-4.5L | V2-5.5L | T4 | T4 | T4B | T4H | T4E | T4E | V2-4L | V2-4L | V2-4LB | V2-4LH | V2-5.5 | V2-5.5L | ПГА-4500Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 4000 | 4500 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 4500 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Синхронизация | Нижняя | Верхняя | Верхняя | Нижняя | Нижняя | Нижняя | Нижняя | Нижняя | Нижняя | Верхняя | Верхняя | Верхняя | Верхняя | Нижняя | Верхняя | Верхняя |
| Разблокировка стопоров | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Механическая, с 2 колонн | Механическая, с 2 колонн | Электрическая | Механическая, с 1 колонны | Механическая, с 2 колонн | Механическая, с 2 колонн | Механическая, с 2 колонн | Механическая, с 2 колонн | Электрическая | Механическая, с 1 колонны | Механическая, с 1 колонны + дублирующие петли | Механическая, с 1 колонны + дублирующие петли | Механическая, с 1 колонны |
| Расстояние между колоннами, мм | 2765 | 3285 | 3285 | 2799 | 2799 | 2799 | 2799 | 2820 | 2820 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3047 | 3100 | 2700 |
| Высота подхвата, мм | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 | 91 | 100 |
| Высота подъема, мм | 2002 | 2062 | 2062 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1915 |
| Время подъема, сек | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| Время спуска, сек | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| Длина подхватов передней лапы (мин), мм | 644 | 900 | 900 | 712 | 712 | 712 | 712 | 760 | 760 | 712 | 712 | 712 | 712 | 730 | 730 | 620 |
| Длина подхватов передней лапы (макс), мм | 1160 | 1750 | 1750 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1200 | 1200 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1460 | 1460 | 1080 |
| Длина подхватов задней лапы (мин), мм | 795 | 900 | 900 | 830 | 830 | 830 | 830 | 760 | 760 | 980 | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 975 |
| Длина подхватов задней лапы (макс), мм | 1500 | 1750 | 1750 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1460 | 1460 | 1570 |
| Количество секций подхватов передней лапы, шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Количество секций подхватов задней лапы, шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Расположение колонн | Симметричное/асимметричное | Симметричное/асимметричное | Симметричное/асимметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Симметричное | Асимметричное |
| Конструкция колонн | Цельнометаллический профиль с усилителями | Цельнометаллический профиль с усилителями | Цельнометаллический профиль с усилителями | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль | Цельнометаллический профиль |
| Наличие усилителей колонн | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ширина проезда (мин), мм | 2495 | 2835 | 2835 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2542 | 2542 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2550 | 2780 | 2350 |
| Ширина проезда (макс), мм | 2495 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2542 | 2542 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2550 | 2780 | 2350 |
| Энергопотребление, кВт | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 2.2 |
| Цвет | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) |
| Длина, мм | 2870 | 3496 | 3496 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | – | – | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | – |
| Ширина, мм | 3410 | 4000 | 4100 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | – | – | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3770 | 3732 | – |
| Высота, мм | 3550 | 4050 | 4000 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | – | – | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 2824 | 4400 | – |
| Размеры упаковки, Д × Ш × В | 2 упаковки: 1) 287 × 76 × 51 см 2) 81 × 25 × 31 см |
399 × 93 × 52 см | – | 3 упаковки: 1) 43 × 24 × 20 см 2) 81 × 25 × 31 см 3) 295 × 55 × 71 см |
3 упаковки: 1) 43 × 24 × 20 см 2) 81 × 25 × 31 см 3) 295 × 55 × 71 см |
3 упаковки: 1) 43 × 24 × 20 см 2) 81 × 25 × 31 см 3) 295 × 55 × 71 см |
2 упаковки: 1) 81 × 25 × 31 см 2) 295 × 55 × 71 см |
300 × 50 × 75 см | 300 × 50 × 75 см | 2 упаковки: 1) 81 × 25 × 31 см 2) 372 × 52 × 67 см |
2 упаковки: 1) 81 × 25 × 31 см 2) 372 × 52 × 67 см |
3 упаковки: 1) 43 × 24 × 20 см 2) 81 × 25 × 31 см 3) 372 × 52 × 67 см |
2 упаковки: 1) 81 × 25 × 31 см 2) 372 × 52 × 67 см |
2 упаковки: 1) 81 × 25 × 31 см 2) 294 × 50 × 68 см |
4 упаковки: 1) 290 × 82 × 57 см 2) 92 × 28 × 31 см 3) 188 × 37 × 23 см 4) 313 × 36 × 7 см |
3 упаковки: 1) 82 × 25 × 32 см 2) 305 × 14 × 14 см 3) 310 × 55 × 65 см |
| Объём упаковки, м3 | 2 упаковки: 1.112; 0.063 (всего 1.175) | 1.93 | – | 3 упаковки: 0.021; 0.063; 1.152 (всего 1.235) | 3 упаковки: 0.021; 0.063; 1.152 (всего 1.235) | 3 упаковки: 0.021; 0.063; 1.152 (всего 1.235) | 2 упаковки: 0.063; 1.152 (всего 1.215) | 1.125 | 1.125 | 2 упаковки: 0.063; 1.296 (всего 1.359) | 2 упаковки: 0.063; 1.296 (всего 1.359) | 3 упаковки: 0.021; 0.063; 1.296 (всего 1.379) | 2 упаковки: 0.063; 1.296 (всего 1.359) | 2 упаковки: 0.063; 1 (всего 1.062) | 4 упаковки: 1.355; 0.08; 0.16; 0.079 (всего 1.674) | 3 упаковки: 0.066; 0.06; 1.108 (всего 1.234) |
| Вес | 670 | 1150 | 1200 | 548 | 548 | 548 | 548 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 835 | 1010 | 680 |