| Характеристики | V610 | V630 | V650 LIFT | V670 LIFT |
|---|---|---|---|---|
| Вариант установки (крепление) | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Диаметр обода, дюймов | 11-22" | 11-22" | 11-22" | 11-22" |
| Количество камер, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расстояние от камер до центра поворотных кругов, м | 1,7-3,2 | 1,7-3,2 | 1,7-3,2 | 1,7-3,2 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
| Размеры упаковки, Д × Ш × В | 2 упаковки: 1) 77 × 70 × 111 см 2) 285 × 36 × 42 см |
2 упаковки: 1) 107 × 78 × 129 см 2) 282 × 37 × 42 см |
2 упаковки: 1) 76 × 70 × 110 см 2) 285 × 37 × 50 см |
2 упаковки: 1) 107 × 78 × 130 см 2) 282 × 37 × 50 см |
| Объём упаковки, м3 | 2 упаковки: 0.598; 0.431 (всего 1.029) | 2 упаковки: 1.077; 0.438 (всего 1.515) | 2 упаковки: 0.585; 0.527 (всего 1.112) | 2 упаковки: 1.085; 0.522 (всего 1.607) |
| Вес | 148 | 195 | – | – |