| Характеристики | HJ1902 | S30-2EL | S40-2EL | S50-3J |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 22000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Высота подхвата, мм | 225 | 150 | 150 | 160 |
| Высота подъема, мм | 452 | 410 | 410 | 472 |
| Количество ступеней, шт. | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цвет | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) | Синий (RAL 5005) |
| Длина, мм | – | 290 | 290 | – |
| Ширина, мм | – | 330 | 330 | – |
| Высота, мм | – | 1400 | 1400 | – |
| Размеры упаковки, Д × Ш × В | 68 × 35 × 25 см | 2 упаковки: 1) 50 × 27 × 16 см 2) 140 × 29 × 11 см |
2 упаковки: 1) 50 × 27 × 16 см 2) 140 × 29 × 11 см |
2 упаковки: 1) 85 × 30 × 23 см 2) 140 × 29 × 11 см |
| Объём упаковки, м3 | 0.06 | 2 упаковки: 0.022; 0.045 (всего 0.066) | 2 упаковки: 0.022; 0.045 (всего 0.066) | 2 упаковки: 0.059; 0.045 (всего 0.103) |
| Вес | 36.1 | 42.6 | 44.6 | 64.3 |