| Характеристики | V4-3.5 | V4-4.5 | V4-5.5 |
|---|---|---|---|
| Подходит для сход-развала | Да | Да | Да |
| Грузоподъемность, кг | 3500 | 4500 | 5500 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2920 | 3005 | 2900 |
| Высота подхвата, мм | 205 | 177 | 241 |
| Высота подъема, мм | 1850 | 1850 | 1850 |
| Время подъема, сек | 70 | 73 | 100 |
| Время спуска, сек | 70 | 73 | 100 |
| Энергопотребление, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Длина платформ, мм | 4600 | 4800 | 5500 |
| Ширина платформ, мм | 480 | 508 | 508 |
| Расстояние между платформами (мин), мм | 1000 | 1000 | 1078 |
| Расстояние между платформами (макс), мм | 1100 | 1100 | 1078 |
| Наличие траверсы | Да | Да | Да |
| Грузоподъемность траверсы, кг | 2000 | 2000 | 3000 |
| Тип траверсы | Гидравлическая, работает от гидростанции подъемника | Гидравлическая, работает от гидростанции подъемника | Гидравлическая, работает от гидростанции подъемника |
| Цвет | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) | Серый (RAL 7016) |
| Длина, мм | 5400 | 5830 | 6700 |
| Ширина, мм | 3545 | 3578 | 3575 |
| Высота, мм | 2220 | 2222 | 2254 |
| Размеры упаковки, Д × Ш × В | 3 упаковки: 1) 492 × 55 × 76 см 2) 90 × 25 × 32 см 3) 45 × 37 × 22 см |
3 упаковки: 1) 530 × 53 × 76 см 2) 45 × 37 × 22 см 3) 90 × 25 × 32 см |
2 упаковки: 1) 587 × 53 × 76 см 2) 45 × 37 × 22 см |
| Объём упаковки, м3 | 3 упаковки: 2.057; 0.072; 0.037 (всего 2.165) | 3 упаковки: 2.135; 0.037; 0.072 (всего 2.243) | 2 упаковки: 2.364; 0.037 (всего 2.401) |
| Вес | 1256 | 1286 | 1783 |