| ИНН/КПП | 6685211089 / 668501001 |
| ОГРН | 1236600033009 |
| Юридический адрес | 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 193, помещ. 477, 478 |
| Фактический адрес | 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 193, помещ. 477, 478 |
| р/с | 40702810716540105549 |
| к/с | 30101810500000000674 |
| БИК | 046577674 |
| Банк | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| ИНН/КПП | 6685196828/ 668501001 |
| ОГРН | 1226600005675 |
| Юридический адрес | 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Бажова ул, дом № 193, оф.148 |
| Фактический адрес | 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Бажова ул, дом № 193, оф.148 |
| р/с | 40702810416540077113 |
| к/с | 30101810500000000674 |
| БИК | 046577674 |
| Банк | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| ИНН/КПП | 6685169694 / 668501001 |
| ОГРН | 1196658081905 |
| Юридический адрес | 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Бажова ул, дом № 193, оф.205-224 |
| Фактический адрес | 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Бажова ул, дом № 193, оф.205-224 |
| р/с | 40702810816540065275 |
| к/с | 30101810500000000674 |
| БИК | 046577674 |
| Банк | Уральский банк ПАО Сбербанк |
| ИНН | 662300288356 |
| Свидетельство | серия 66 №007040389 от 28 АВГУСТА 2012 г. |
| ОГРН | 312668524100054 |
| Юридический адрес | 620026, г.Екатеринбург, ул. Шейкмана 121-38 |
| Фактический адрес | 620026, г.Екатеринбург, ул. Шейкмана 121-38 |
| р/с | 40802810916090000205 |
| к/с | 30101810500000000674 |
| БИК | 046577674 |
| Банк | Уральский банк ПАО Сбербанк |


